Monitor reklamowy iiyama LH7575UHS-B1AG
Ekran reklamowy 75 cali
montaż: poziom / pion
Kod producenta LH7575UHS-B1AG
Monitor digital signage
Android, system zarządzania treścią
- Informacje dodatkowe
- Pytania i odpowiedzi
- Zastosowanie
Informacje dodatkowe
| Model | LH7575UHS-B1AG |
|---|---|
| Typ matrycy | IPS LED |
| Przekątna Ekranu | 75" |
| Jasność | 500cd/m² |
| Czas pracy | 24h/7 |
| Technologia HD | 4K |
| Rozdzielczość | 3840×2160 |
| Proporcje obrazu | 16:9, 9:16 |
| Ilość kolorów | 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 87%) |
| Kontrast | 4000:1 |
| Częstotliwość | 60Mhz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Smart TV | Android 11 |
| Głośniki | Tak |
| Kąty widzenia | poziomy: 178 °, pionowy: 178 ° |
| Kolor | Czarny |
| WiFi | IEEE 802.11 a/c |
| Gniazda I/O | Porty USB 2x 2.0 |
| Pobór mocy | Zasilacz 100 do 240 V AC, 50/60 Hz |
| Wysokość | 958.5 mm |
| Szerokość | 1679.5 mm |
| Grubość | 55 mm |
| Waga | 30 kg |
| Czas reakcji | 8ms |
| Auto on/off | Tak |
| Odtwarzanie z USB | Media player: Video, Zdjęcia, Audio, System zarządzania treścią |
| Certyfikaty | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Temperatura pracy | 0-40° c, wilgotność od 5% do 90% RH |
| Żywotność | 44 000 godzin |
| Wielkość opakowania | 1883 x 1140 x 186mm |
| Hardware | CPU: A73*4+A53*4, |
| Video wall / daisy chain | nie |




















