Monitor reklamowy Hikvision DS-D6075UN
Ekran reklamowy 75 cali
montaż: poziom / pion
Kod producenta DS-D6075UN
Monitor digital signage
Android, system zarządzania treścią
- Informacje dodatkowe
- Pytania i odpowiedzi
- Zastosowanie
Informacje dodatkowe
| Model | DS-D6075UN |
|---|---|
| Typ matrycy | D-LED |
| Przekątna Ekranu | 75" |
| Jasność | 500cd/m² |
| Czas pracy | 24h/7 |
| Technologia HD | 4K |
| Rozdzielczość | 3840×2160 |
| Proporcje obrazu | 16:9, 9:16 |
| Ilość kolorów | 1.07G(8 Bits+FRC) |
| Kontrast | 1200:1 |
| Częstotliwość | 60Mhz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Smart TV | Android 8 |
| Głośniki | Tak |
| Kąty widzenia | poziomy: 178 °, pionowy: 178 ° |
| Kolor | Czarny |
| WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2×2 MIMO 2,4Ghz, 5Ghz |
| Gniazda I/O | Wejście AV: DVI-I × 1,HDMI2.0 × 2,DP1.2 × 1,Audio line in × 1 |
| Pobór mocy | Zasilacz 100 do 240 V AC, 50/60 Hz |
| Wysokość | 961.7 mm |
| Szerokość | 1683.5 mm |
| Grubość | 95.3 mm |
| Waga | 49,5 kg |
| Czas reakcji | 8ms |
| Auto on/off | Tak |
| Odtwarzanie z USB | Media player: Video, Zdjęcia, Audio, System zarządzania treścią |
| Certyfikaty | cUL, PSB, SASO, UL, C-TICK, CE, FCC-B, RoHS, TCO |
| Temperatura pracy | 0-40° c, wilgotność od 5% do 90% RH |
| Żywotność | 50 000 godzin |
| Wielkość opakowania | 1848 × 1158 × 203 mm |
| Hardware | A73*2+A53*2,1.7GHz |


















