Samsung 43” DC43J
*cena orientacyjna netto przed rabatem do wyceny projektu
Kod producenta LH43DCJPLGC/EN
Kod EAN 8801643024727
Monitor do profesjonalnych zastosowań Digital signage
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Zastosowanie
Opis
Kluczowe parametry monitora
Rozmiarekranu 43
cali
Jasnośćekranu350
cd/m²
Czaspracy16
godz/7 dni
Czasreakcji8
ms
RodzielczośćmaksymalnaHD
1080
kontrastekranu3000
:1
Dodatkowy opis produktu
Monitor przemysłowy marki Samsung model DC43J posiada ekran o przekątnej 43 cale,
Model ten sprawdzi się w komercyjnych zastosowaniach edukacyjnych i konferencyjnych oraz przy dostarczaniu treści informacyjno reklamowych w obiektach muzealnych, turystycznych, handlowych i usługowych. Przystosowany do pracy 16h 7 dni w tygodniu
Monitor posiada funkcję samodzielnego włączania i wyłączania o określonych godzinach.
Gwarancja producenta 36 miesięcy
Informacje dodatkowe
| Producent | Samsung |
|---|---|
| Model | DC43J |
| Typ matrycy | D-LED |
| Przekątna Ekranu | 43" |
| Jasność | 350cd/m² |
| Czas pracy | 16h/7 |
| Technologia HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920×1080 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Kontrast | 3000:1 |
| Częstotliwość | 60Mhz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Głośniki | Tak |
| Kąty widzenia | poziomy: 178 °, pionowy: 178 ° |
| Kolor | Czarny |
| WiFi | Nie |
| Gniazda I/O | D-Sub 15, DVI-I, HDMI x2, USb 2.0 x1, Stereo mini Jack, Rj45 x1, RS-232C |
| Standard Vesa | 200×200 |
| Pobór mocy | 53 W |
| Wysokość | 575 mm |
| Szerokość | 985 mm |
| Grubość | 73 mm |
| Waga | 7,9kg |
| Czas reakcji | 8ms |
| Auto on/off | Tak |
| Odtwarzanie z USB | Media player: Video, Zdjęcia, Audio |
| Akcesoria | – Kabel zasilający |
| Certyfikaty | cUL, PSB, SASO, UL, C-TICK, CE, FCC-B, RoHS, TCO |





















