Monitor interaktywny iiyama TE9812MIS-B3AG
Monitor interaktywny 4K
Kod producenta TE9812MIS-B3AG
Interaktywny monitor / tablica interaktywna
wielkość 98 cali, Android / iiWare
- Informacje dodatkowe
- Pytania i odpowiedzi
- Zastosowanie
Informacje dodatkowe
| Model | TE9812MIS-B3AG |
|---|---|
| Typ matrycy | IPS LED |
| Przekątna Ekranu | 98" |
| Jasność | 350cd/m² |
| Czas pracy | 24h/7 |
| Technologia HD | 4K |
| Rozdzielczość | 3840×2160 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Ilość kolorów | 1.07B |
| Kontrast | 1200:1 |
| Częstotliwość | 60Mhz |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Dotyk | Technologia dotykowa infrared |
| Głośniki | Tak |
| Kąty widzenia | poziomy: 178 °, pionowy: 178 ° |
| Kolor | Czarny |
| WiFi | Moduł WiFi 6 OWM002 – Dwuzakresowy moduł WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Standard Wi-Fi: IIEEE 802.11 a / b / g / n / ac |
| Bluetooth | Obsługa Bluetooth: 2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.0) |
| Gniazda I/O | USB x5 (odtwarzanie multimediów / urządzenia peryferyjne / pamięć – przód: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), prawy bok: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| Standard Vesa | 800×600 |
| Pobór mocy | Zasilacz 100 do 240 V AC, 50/60 Hz |
| Wysokość | 1323 mm |
| Szerokość | 2244.5 mm |
| Grubość | 92 mm |
| Waga | 99 kg |
| Czas reakcji | 8ms |
| Auto on/off | Tak |
| Odtwarzanie z USB | Android / iiWare |
| Akcesoria | – Instrukcja obsługi |
| Certyfikaty | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS) |
| Temperatura pracy | 0-40° c, wilgotność od 10% do 90% RH |
| Kamera | dodatkowa |
| Mikrofon | dodatkowo |
| Żywotność | 50 000 godzin |
| Wielkość opakowania | 2406 x 1474 x 280mm |
| Hardware | Procesor: Quad core A55, GPU: Mali G52, |



















